<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Weblog fra Moskjær Online &#187; twitter</title>
	<atom:link href="http://blog.moskjaer.dk/tag/twitter/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.moskjaer.dk</link>
	<description>Tanker og tips om online marketing, SEO, sociale medier og Google Adwords</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 14:57:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Hvem ejer dig på Twitter?</title>
		<link>http://blog.moskjaer.dk/hvem-ejer-dig-pa-twitter.html</link>
		<comments>http://blog.moskjaer.dk/hvem-ejer-dig-pa-twitter.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 14:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kurt Moskjær Andersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale netværk]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[kunder]]></category>
		<category><![CDATA[retssag]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.moskjaer.dk/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[I USA er der næsten ikke grænse for hvilke typer retssager der kan blive anlagt. En af de mere interessante retssager der er i gang for øjeblikket, omhandler spørgsmålet om hvem der egentlig ejer indlæg og followers på Twitter. Den amerikanske Twitter-bruger Noah Kravitz, er nemlig blevet sagsøgt af sin tidligere arbejdsgiver for et millionbeløb. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.moskjaer.dk/hvem-ejer-dig-pa-twitter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 tips til at få mere ud af Google+</title>
		<link>http://blog.moskjaer.dk/3-tips-til-fa-mere-ud-af-google.html</link>
		<comments>http://blog.moskjaer.dk/3-tips-til-fa-mere-ud-af-google.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 19:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kurt Moskjær Andersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociale netværk]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.moskjaer.dk/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Det sociale netværk Google+, der er blevet tilgængelig for alle, får masser af nye brugere hver dag. I forhold til det pt. mest benyttede sociale netværk &#8211; Facebook, giver Google+ en række nye muligheder. Herunder finder du tre tips til at få mere ud af Google+ Google Minus På Facebook kan du via en applikation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.moskjaer.dk/3-tips-til-fa-mere-ud-af-google.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audi bruger Twitter kreativt</title>
		<link>http://blog.moskjaer.dk/audi-bruger-twitter-kreativt.html</link>
		<comments>http://blog.moskjaer.dk/audi-bruger-twitter-kreativt.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 19:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kurt Moskjær Andersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale netværk]]></category>
		<category><![CDATA[audi]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.moskjaer.dk/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Twitter mangler stadig den store folkelige udbredelse herhjemme og diskussioner lyder på om det er fordi mediet primært bruges af nørder og iværksættere til at skabe netværk (følg diskussionen hos Lars Skjoldby) Ifølge det hollandske autosite AutoWeek, tager bilfabrikanten Audi nu Twitter i brug for at udbrede kendskabet til deres seneste SUV, Audi Q3. Audi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.moskjaer.dk/audi-bruger-twitter-kreativt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter som kundeservice</title>
		<link>http://blog.moskjaer.dk/twitter-som-kundeservice.html</link>
		<comments>http://blog.moskjaer.dk/twitter-som-kundeservice.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 08:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kurt Moskjær Andersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale netværk]]></category>
		<category><![CDATA[Weblogs og blogging]]></category>
		<category><![CDATA[kundeservice]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[UnoEuro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.moskjaer.dk/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Brugen af Twitter herhjemme er stadig stigende og virksomheder arbejder løbende på at undersøge hvordan Twitter bedst kan integreres i den eksisterende markedsføring. I USA bruges Twitter i stor stil hos virksomhederne til at forbedre kundeservicen overfor slutkunderne eller til at markedsføre specielle tilbud. Eksempelvis har computerproducenten Dell stor succes med salg af produkter via [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.moskjaer.dk/twitter-som-kundeservice.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google køber Twitter</title>
		<link>http://blog.moskjaer.dk/google-koeber-twitter.html</link>
		<comments>http://blog.moskjaer.dk/google-koeber-twitter.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 11:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kurt Moskjær Andersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO og søgemaskiner]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale netværk]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.moskjaer.dk/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[I en netop offentliggjort aftale, har søgemaskinegiganten Google købt den sociale netværkstjeneste Twitter for et endnu ukendt beløb. Købet af Twitter skal ses i lyset af den manglende opbakning til Googles egen sociale tjeneste Google Buzz. Mange har svært ved at se hvilket behov Google Buzz udfylder, som ikke allerede kan opfyldes via Twitter eller [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.moskjaer.dk/google-koeber-twitter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter er den nye fokusgruppe</title>
		<link>http://blog.moskjaer.dk/twitter-er-den-nye-fokusgruppe.html</link>
		<comments>http://blog.moskjaer.dk/twitter-er-den-nye-fokusgruppe.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 14:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kurt Moskjær Andersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale netværk]]></category>
		<category><![CDATA[Annonce]]></category>
		<category><![CDATA[Twitpic]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.moskjaer.dk/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Når et reklamebureau søsætter en ny kampagne for en kunde, indkaldes specielt sammensatte fokusgrupper, for at vurdere kampagnen. Det er ihvertfald den traditionelle fremgangsmåde, men hos flyselskabet Air New Zealand valgte man at tage sagen i egen hånd og gå nye veje. Deres nye annoncekampagne blev ikke forelagt en fokusgruppe, men de seks varianter af [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.moskjaer.dk/twitter-er-den-nye-fokusgruppe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>thisMoment efterfølger Twitter</title>
		<link>http://blog.moskjaer.dk/thismoment-efterfoelger-twitter.html</link>
		<comments>http://blog.moskjaer.dk/thismoment-efterfoelger-twitter.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 09:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kurt Moskjær Andersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociale netværk]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[sociale tjenester]]></category>
		<category><![CDATA[ThisMoment]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.moskjaer.dk/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Hvis du allerede er blevet godt træt af Twitter og synes at Facebook er håbløs gammeldags, bør du måske kigge nærmere på thisMoment. Tjenesten, der spås til at blive den næste store sociale dille, har groft sagt taget det bedste fra både Facebook og Twitter, og lagt det i een tjeneste. Ret beset er konceptet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.moskjaer.dk/thismoment-efterfoelger-twitter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

