<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Weblog fra Moskjær Online &#187; Google Maps</title>
	<atom:link href="http://blog.moskjaer.dk/tag/google-maps/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.moskjaer.dk</link>
	<description>Tanker og tips om online marketing, SEO, sociale medier og Google Adwords</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 14:57:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Kort og aktiekurser ved Google-søgning</title>
		<link>http://blog.moskjaer.dk/kort-og-aktiekurser-ved-google-soegning.html</link>
		<comments>http://blog.moskjaer.dk/kort-og-aktiekurser-ved-google-soegning.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 07:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kurt Moskjær Andersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO og søgemaskiner]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.moskjaer.dk/2008/kort-og-aktiekurser-ved-google-soegning</guid>
		<description><![CDATA[Michael Gray har på sin weblog omtalt en ny facilitet som Google har tilføjet sine søgeresultater. Ved søgninger, hvor resultatet indeholder et site oprettet på Google Maps, vil den fysiske adresse blive tilføjet under resultatet, med et lille plus ud for adressen, som vist ved en søgning som denne. Et klik på plusset udvider kortet, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.moskjaer.dk/kort-og-aktiekurser-ved-google-soegning.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Maps til DSB?</title>
		<link>http://blog.moskjaer.dk/google-maps-til-dsb.html</link>
		<comments>http://blog.moskjaer.dk/google-maps-til-dsb.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 06:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kurt Moskjær Andersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[DONA]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.moskjaer.dk/2008/google-maps-til-dsb</guid>
		<description><![CDATA[Tjenesten Google Maps fra Google er et godt og meget brugbart værktøj, når man har brug for at visualisere kort-relaterede emner på en overskuelig måde på sit website. Her i Danmark har vi blandt andet Find vej som et af de gode eksempler på hvordan tjenesten kan bruges. I Schweiz har en entusiast benyttet Google [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.moskjaer.dk/google-maps-til-dsb.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

