<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Weblog fra Moskjær Online &#187; Facebook</title>
	<atom:link href="http://blog.moskjaer.dk/tag/facebook/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.moskjaer.dk</link>
	<description>Tanker og tips om online marketing, SEO, sociale medier og Google Adwords</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 14:57:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Hvem ejer dig på Twitter?</title>
		<link>http://blog.moskjaer.dk/hvem-ejer-dig-pa-twitter.html</link>
		<comments>http://blog.moskjaer.dk/hvem-ejer-dig-pa-twitter.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 14:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kurt Moskjær Andersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale netværk]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[kunder]]></category>
		<category><![CDATA[retssag]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.moskjaer.dk/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[I USA er der næsten ikke grænse for hvilke typer retssager der kan blive anlagt. En af de mere interessante retssager der er i gang for øjeblikket, omhandler spørgsmålet om hvem der egentlig ejer indlæg og followers på Twitter. Den amerikanske Twitter-bruger Noah Kravitz, er nemlig blevet sagsøgt af sin tidligere arbejdsgiver for et millionbeløb. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.moskjaer.dk/hvem-ejer-dig-pa-twitter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 tips til at få mere ud af Google+</title>
		<link>http://blog.moskjaer.dk/3-tips-til-fa-mere-ud-af-google.html</link>
		<comments>http://blog.moskjaer.dk/3-tips-til-fa-mere-ud-af-google.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 19:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kurt Moskjær Andersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociale netværk]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.moskjaer.dk/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Det sociale netværk Google+, der er blevet tilgængelig for alle, får masser af nye brugere hver dag. I forhold til det pt. mest benyttede sociale netværk &#8211; Facebook, giver Google+ en række nye muligheder. Herunder finder du tre tips til at få mere ud af Google+ Google Minus På Facebook kan du via en applikation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.moskjaer.dk/3-tips-til-fa-mere-ud-af-google.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>thisMoment efterfølger Twitter</title>
		<link>http://blog.moskjaer.dk/thismoment-efterfoelger-twitter.html</link>
		<comments>http://blog.moskjaer.dk/thismoment-efterfoelger-twitter.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 09:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kurt Moskjær Andersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociale netværk]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[sociale tjenester]]></category>
		<category><![CDATA[ThisMoment]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.moskjaer.dk/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Hvis du allerede er blevet godt træt af Twitter og synes at Facebook er håbløs gammeldags, bør du måske kigge nærmere på thisMoment. Tjenesten, der spås til at blive den næste store sociale dille, har groft sagt taget det bedste fra både Facebook og Twitter, og lagt det i een tjeneste. Ret beset er konceptet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.moskjaer.dk/thismoment-efterfoelger-twitter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virksomhed giver is til Facebook-gruppe</title>
		<link>http://blog.moskjaer.dk/virksomhed-giver-til-facebook-gruppe.html</link>
		<comments>http://blog.moskjaer.dk/virksomhed-giver-til-facebook-gruppe.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 10:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kurt Moskjær Andersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale netværk]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.moskjaer.dk/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Vaffelboden i Ringkøbing, der er en isbar som serverer vel nok Vestjyllands bedste is til både indbyggere og turister, benytter Facebook aktivt i sin dialog med til kunderne. Således har Facebook-gruppen mere end 500 medlemmer og onsdag d. 11/3-2009 var alle medlemmer indbudt til at hente en gratis is i butikken. Tiltaget var sat i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.moskjaer.dk/virksomhed-giver-til-facebook-gruppe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! vil vise dit Facebook-billede</title>
		<link>http://blog.moskjaer.dk/yahoo-vil-vise-dit-facebook-billede.html</link>
		<comments>http://blog.moskjaer.dk/yahoo-vil-vise-dit-facebook-billede.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 10:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kurt Moskjær Andersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO og søgemaskiner]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.moskjaer.dk/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Facebook er efterhånden her, der og allevegne. Nu optræder det også i søgeresultaterne hos Yahoo!, hvis du giver lov til det. Hvis nogen søger på dit navn på søgemaskinen Yahoo!, vil de også få vist dit profilbillede og kunne se dine venner eller sende dig en besked. Det springende punkt er at du på http://www.facebook.com/privacy/?view=search [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.moskjaer.dk/yahoo-vil-vise-dit-facebook-billede.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook-side for Moskjær Marketing</title>
		<link>http://blog.moskjaer.dk/facebook-side-moskjaer-marketing.html</link>
		<comments>http://blog.moskjaer.dk/facebook-side-moskjaer-marketing.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 16:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kurt Moskjær Andersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[Weblogs og blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Moskjær Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.moskjaer.dk/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Da enhver læge bør tage sin egen medicin, har vi selvfølgelig også oprettet en side på Facebook for Moskjær Marketing &#8211; det manglede da bare! Du er selvfølgelig mere end velkommen til at blive fan, ligesom vi også gerne høre kommentarer og forslag.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.moskjaer.dk/facebook-side-moskjaer-marketing.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistik over danskernes brug af Facebook</title>
		<link>http://blog.moskjaer.dk/statistik-danskernes-brug-af-facebook.html</link>
		<comments>http://blog.moskjaer.dk/statistik-danskernes-brug-af-facebook.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 19:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kurt Moskjær Andersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[Weblogs og blogging]]></category>
		<category><![CDATA[DONA]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale netværk]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.moskjaer.dk/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Dagbladet Børsen kunne i dag fortælle, at Google er blevet overhalet af Facebook, som danskernes mest foretrukne website. Det er ikke kun Hr. og Fru Danmark der benytter de sociale netværk, da virksomhederne også har fået øjnene op for mulighederne i netværkene. Som med al anden markedsføring, er det alfa og omega at man rammer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.moskjaer.dk/statistik-danskernes-brug-af-facebook.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Derfor valgte Andando at benytte Facebook</title>
		<link>http://blog.moskjaer.dk/derfor-valgte-andando-benytte.html</link>
		<comments>http://blog.moskjaer.dk/derfor-valgte-andando-benytte.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 14:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kurt Moskjær Andersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO og søgemaskiner]]></category>
		<category><![CDATA[Andando]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[markedsføringskanal]]></category>
		<category><![CDATA[nyhedsbreve]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale netværk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.moskjaer.dk/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[På baggrund af webshoppen Andando&#8217;s valg om at droppe nyhedsbreve og i stedet satse på Facebook som markedsføringskanal, har vi stillet Michael Blankensteiner fra Andando.dk nogle opklarende spørgsmål: 1) Hvad var den primære grund til at I valgte at droppe nyhedsbrevet til fordel for Facebook? Den var 2 argumenter for tiltaget. Punkt 1, så havde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.moskjaer.dk/derfor-valgte-andando-benytte.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webshop udskifter nyhedsbrev med Facebook</title>
		<link>http://blog.moskjaer.dk/webshop-udskifter-nyhedsbrev-med.html</link>
		<comments>http://blog.moskjaer.dk/webshop-udskifter-nyhedsbrev-med.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 11:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kurt Moskjær Andersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-handel]]></category>
		<category><![CDATA[Markedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[Weblogs og blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Andando]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[kundeloyalitet]]></category>
		<category><![CDATA[markedsføringskanal]]></category>
		<category><![CDATA[nyhedsbreve]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale netværk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.moskjaer.dk/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Den danske webshop Andando, der sælger gaver og gaveartikler til private og virksomheder, har valgt at nedlægge deres nyhedsbrev og erstatte det med en Facebook-gruppe. Hidtil har de benyttet nyhedsbrevet til at informere om nye produkter og gode tilbud. Dette vil nu blive annonceret via Facebook-gruppen i stedet for, ligesom noterne på gruppen anvendes til [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.moskjaer.dk/webshop-udskifter-nyhedsbrev-med.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Væksten i sociale netværk aftager</title>
		<link>http://blog.moskjaer.dk/vaeksten-sociale-netvaerk-aftager.html</link>
		<comments>http://blog.moskjaer.dk/vaeksten-sociale-netvaerk-aftager.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 05:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kurt Moskjær Andersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[Weblogs og blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Bebo]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[hitwise]]></category>
		<category><![CDATA[markedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale netværk]]></category>
		<category><![CDATA[sociale tjenester]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.moskjaer.dk/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[En netop offentliggjort undersøgelse af de britiske Internet-brugeres adfærd, foretaget af HitWise UK, viser at væksten hos de sociale netværk aftager. Facebook er det næstmest besøgte website i Storbritannien, kun overgået af Google UK. Tendensen viser dog, at trafikken er næsten stagneret, med en vækst på kun 4% fra august til september i år, mens [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.moskjaer.dk/vaeksten-sociale-netvaerk-aftager.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook som markedsføringskanal</title>
		<link>http://blog.moskjaer.dk/facebook-som-markedsfoeringskanal.html</link>
		<comments>http://blog.moskjaer.dk/facebook-som-markedsfoeringskanal.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 15:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kurt Moskjær Andersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[markedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[sociale tjenester]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.moskjaer.dk/2008/facebook-som-markedsfoeringskanal</guid>
		<description><![CDATA[Jesper Jensen har oprettet en profil på den sociale tjeneste Facebook. Det er der for såvidt ikke noget underligt eller specielt i, bortset fra at Jesper Jensen reelt ikke eksisterer. Han er nemlig en af karaktererne i den nye danske film Blå mænd, hvor han spilles af skuespilleren Thure Lindhardt. Filmen har premiere den 15. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.moskjaer.dk/facebook-som-markedsfoeringskanal.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

