<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Weblog fra Moskjær Online &#187; DONA</title>
	<atom:link href="http://blog.moskjaer.dk/tag/dona/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.moskjaer.dk</link>
	<description>Tanker og tips om online marketing, SEO, sociale medier og Google Adwords</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 14:57:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Statistik over danskernes brug af Facebook</title>
		<link>http://blog.moskjaer.dk/statistik-danskernes-brug-af-facebook.html</link>
		<comments>http://blog.moskjaer.dk/statistik-danskernes-brug-af-facebook.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 19:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kurt Moskjær Andersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[Weblogs og blogging]]></category>
		<category><![CDATA[DONA]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale netværk]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.moskjaer.dk/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Dagbladet Børsen kunne i dag fortælle, at Google er blevet overhalet af Facebook, som danskernes mest foretrukne website. Det er ikke kun Hr. og Fru Danmark der benytter de sociale netværk, da virksomhederne også har fået øjnene op for mulighederne i netværkene. Som med al anden markedsføring, er det alfa og omega at man rammer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.moskjaer.dk/statistik-danskernes-brug-af-facebook.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Maps til DSB?</title>
		<link>http://blog.moskjaer.dk/google-maps-til-dsb.html</link>
		<comments>http://blog.moskjaer.dk/google-maps-til-dsb.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 06:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kurt Moskjær Andersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[DONA]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.moskjaer.dk/2008/google-maps-til-dsb</guid>
		<description><![CDATA[Tjenesten Google Maps fra Google er et godt og meget brugbart værktøj, når man har brug for at visualisere kort-relaterede emner på en overskuelig måde på sit website. Her i Danmark har vi blandt andet Find vej som et af de gode eksempler på hvordan tjenesten kan bruges. I Schweiz har en entusiast benyttet Google [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.moskjaer.dk/google-maps-til-dsb.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

